• Ʒ
搜索
ҳ >> Ʒ >>POM/ۼȩ >>POM >> ׻ɫPOM
详细说明

׻ɫPOM

收藏
  • Ʒ˵
  • Ʒ

2.jpg

Ա׼ λ POM POM POM POM+GF POM+PTFE POM+MoS2
ܶ ISO 1183 g/cmundefinedsup3; 1.41 1.41 1.43 1.56 1.5 1.46
ˮ ISO 62 % <0.3 0.2 0.2 0.35 0.26 0.5
ѧ
ǿ ISO 527-2 Mpa 63 63 63 100 55 64
ISO 527-2 % >30 >30 >30 10 30 20
ģ ISO 178 Mpa 2600 2600 2800 4500 1700 2800
ȱڳǿ ISO 179 KJ/M2 7 7 7 10 4 5
Ӳ DIN 53505 Shore D 85 85 85 85 80 85
ȱ¶ ISO 75-2 110 110 110 140 130 130
ڹ¶ ISO 75-2 140 140 140 150 150 150
ڹ¶ ISO 75-2 100 100 100 120 100 100
23 0.31 0.31 0.33 0.31 0.31 0.31
ϵ DIN 11359 10-4 *K-1 1.1 1.1 1.3 6 10 13
IEC60093 Ohm () 1013 106-8 103-5 1014 1013 1013
IEC60093 Ohm () * cm 1013 106-8 103-5 1014 1013 1013
ǿ IEC60243-1 KV/mm >40 / / 22 19 /
糣 1MHz IEC60250 106Hz 3.8 3.8 3.8 3.9 3.6 /
1MHz IEC60250 106Hz 0.005 0.005 0.005 0.005 0.007 /
ȼ UL94 HB HB HB HB HB HB

Ʒ:
ߴ : 615*1220mm
:5/6/8/10/12/15/20/25.....200mm 
ĺ:5/6/8/10/12/15/20/25.....150mm 
ĺ :5/6/8/10/12/15/20/25.....50mm 
:5/6/8/10/12/15/20/25.....100mm 
:5/6/8/10/12  +0.3-0.8 +0.3-1.2

 

技术支持 ǬƼ޹˾ | 管理登录
seo seo
Baidu
sogou